HomePriceWork FlowOrder FormPaymentContact Us
EMBROIDERY DIGITIZING $1.99 /1K stitches ( Minimum $15.00 / Maximum $175.00 )
Example:  
(1) 3,588 stitches = $15.00 (3) 7,098 stitches = $18.98
(2) 5,337 stitches = $16.99 (4) 185,088 stitches = $175.00
3D sew: min. 5000 stitches at $20, $4/1k stitches beyond 5099 stitches
Stitch count
|
Cost (US$)
Stitch count
|
Cost (US$)
Stitch count
|
Cost (US$)
 1 - 5099 $ 15.00
 5100 - 6099 $ 16.99
 6100 - 7099 $ 18.98
 7100 - 8099 $ 20.97
 8100 - 9099 $ 22.96
 9100 - 10099 $ 24.95
 10100 - 11099 $ 26.94
 11100 - 12099 $ 28.93
 12100 - 13099 $ 30.92
 13100 - 14099 $ 32.91
 14100 - 15099 $ 34.90
 15100 - 16099 $ 36.89
 16100 - 17099 $ 38.88
 17100 - 18099 $ 40.87
 18100 - 19099 $ 42.86
 19100 - 20099 $ 44.85
 20100 - 21099 $ 46.84
 21100 - 22099 $ 48.83
 22100 - 23099 $ 50.82
 23100 - 24099 $ 52.81
 24100 - 25099 $ 54.80
 25100 - 26099 $ 56.79
 26100 - 27099 $ 58.78
 27100 - 28099 $ 60.77
 28100 - 29099 $ 62.76
 29100 - 30099 $ 64.75
 30100 - 31099 $ 66.74
 31100 - 32099 $ 68.73
 32100 - 33099 $ 70.72
 33100 - 34099 $ 72.71
 34100 - 35099 $ 74.70
 35100 - 36099 $ 76.69
 36100 - 37099 $ 78.68
 37100 - 38099 $ 80.67
 38100 - 39099 $ 82.66
 39100 - 40099 $ 84.65
 40100 - 41099 $ 86.64
 41100 - 42099 $ 88.63
 42100 - 43099 $ 90.62
 43100 - 44099 $ 92.61
 44100 - 45099 $ 94.60
 45100 - 46099 $ 96.59
 46100 - 47099 $ 98.58
 47100 - 48099 $ 100.57
 48100 - 49099 $ 102.56
 49100 - 50099 $ 104.55
 50100 - 51099 $ 106.54
 51100 - 52099 $ 108.53
 52100 - 53099 $ 110.52
 53100 - 54099 $ 112.51
 54100 - 55099 $ 114.50
 55100 - 56099 $ 116.49
 56100 - 57099 $ 118.48
 57100 - 58099 $ 120.47
 58100 - 59099 $ 122.46
    
 59100 - 60099 $ 124.45
 60100 - 61099 $ 126.44
 61100 - 62099 $ 128.43
 62100 - 63099 $ 130.42
 63100 - 64099 $ 132.41
 64100 - 65099 $ 134.40
 65100 - 66099 $ 136.39
 66100 - 67099 $ 138.38
 67100 - 68099 $ 140.37
 68100 - 69099 $ 142.36
 69100 - 70099 $ 144.35
 70100 - 71099 $ 146.34
 71100 - 72099 $ 148.33
 72100 - 73099 $ 150.32
 73100 - 74099 $ 152.31
 74100 - 75099 $ 154.30
 75100 - 76099 $ 156.29
 76100 - 77099 $ 158.28
 77100 - 78099 $ 160.27
 78100 - 79099 $ 162.26
 79100 - 80099 $ 164.25
 80100 - 81099 $ 166.24
 81100 - 82099 $ 168.23
 82100 - 83099 $ 170.22
 83100 - 84099 $ 172.21
 84100 - 85099 $ 174.20
 85100 and up  $ 175.00
    
Editing Policy
Free Editing: Size change for up to 15% margin Editing with charge: Size change for more than 15% margin
  Add additional color stop
(US$15.00)
Change letters/numbers in the design
  Convert files   Combine multiple artwork
  Adjust density    
  Correct errors that do not match
the original art
   
       
E-mail: IPdigitizing@gmail.com
Our office hour:
07:30 am–04:30 pm Pacific standard time
Monday through Friday
  IDEAS PLUS INC. @2008 ALL RIGHTS RESERVED